Aset Inventory Kitchen

Nama Barang Stok Satuan Harga pcs Jumlah
Bakso Cincang 12 Pcs 5200 31,200
Bakso Cincang 5 Kg 0 0
Tulang rangu 8 0 0
Tulang rangu 10 0 0
Tetelan 16 0 0
Babat 14 0 0
Babat 15 0 0
Jando 23 0 0
Jando 20 0 0
Bumbu buleng 2 0 0
Bumbu buleng 3 0 0
Ayam tabur 11 0 0
Ayam tabur 6 0 0
Bawang goreng 6 0 0
Bawang goreng -1 27500 0
Bawang putih goreng 27 0 0
Bawang putih goreng 13 0 0
Bumbu mangkok 20 0 0
Bumbu mangkok 8 0 0
Sasa/pecin 3 0 0
Penyedap 0 0 0
Kecap asin 1 0 0
Kecap asin 1 0 0
Minyak bawang 1 0 0
Minyak bawang 3 0 0
Minyak bakso 5 0 0
Bihun 15 0 0
Bihun 2 0 0
Tulang balung 23 0 0
Saos belibis 1 1100 1,100
Kecap anggur 0 0 0
Merica 1 0 0
Garam 2 0 0
Kuah Buleng 104 0 0
Kuah Buleng 9 0 0
pangsit mie 3 0 0
pangsit mie 5 0 0
Tetelan Mentah 2 0 0
Jando Mentah 3 0 0
Aida 3 0 0
Masako 1 0 0
sohun 0 0 0
Gula 0 0 0
sohun 14 0 0
Gula 0 0 0
tulang rangu mentah 1 0 0
Minyak pangsit 0 0 0
Total 32,300